Paito Warna Harian Bulls Eye

Berikut ini adalah Paito Warna Bulls Eye Harian, yang menyajikan hasil togel Bulls Eye dalam format visual yang mudah dianalisis. Setiap angka ditampilkan dengan warna berbeda untuk memudahkan identifikasi tren dan pola keluaran, membantu pemain dalam memahami hasil pengundian sebelumnya. Alat ini bermanfaat bagi pemain yang ingin merumuskan strategi taruhan yang lebih efektif. Dengan informasi yang terstruktur, pemain dapat melakukan analisis data dengan cepat dan membuat keputusan lebih baik, sehingga meningkatkan peluang kemenangan dalam permainan togel Bulls Eye.

TanggalResultJTs1JTs2J Ts3J Ts4J
06-07-2025 498 76887099336595
07-07-2025 181 34145797077292
08-07-2025 263 93448551775055
09-07-2025 922 35303843819347
10-07-2025 074 37404718415213
11-07-2025 996 63527246257742
12-07-2025 424 61483641731145
13-07-2025 164 61483641731145
14-07-2025 932 92281639538134
15-07-2025 214 37404718415213
16-07-2025 096 39641292977797
17-07-2025 311 45134966088461
18-07-2025 103 47369731898235
19-07-2025 204 72505922213426
20-07-2025 633 82371674843178
21-07-2025 930 44123652055156
22-07-2025 485 05472988742483
23-07-2025 016 52617044909549
24-07-2025 854 04437764786268
25-07-2025 226 06685325933821
26-07-2025 714 48393819865314
27-07-2025 513 25033606189101
28-07-2025 293 71382595832099
29-07-2025 415 49628156955652
30-07-2025 437 75696112966617
31-07-2025 206 74584382235887
01-08-2025 343 03235999584494
02-08-2025 236 06685325933821
03-08-2025 752 24213707505202
04-08-2025 373 69347832876336
x

All Result Togel